Area 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Florida 18,328,340 18,199,526 18,019,093 17,702,476 17,313,811 16,937,337 16,652,679 16,340,734 16,047,246 15,982,378
Alachua city 9,306 9,213 8,979 7,951 7,570 7,201 6,907 6,792 6,630 6,098
Alford town 470 472 470 468 459 455 459 459 464 466
Altamonte Springs city 39,947 40,205 40,779 41,142 40,826 40,865 41,016 41,028 41,333 41,200
Altha town 520 518 513 512 500 501 495 497 507 506
Anna Maria city 1,829 1,827 1,842 1,852 1,855 1,832 1,839 1,832 1,818 1,814
Apalachicola city 2,210 2,230 2,304 2,315 2,290 2,301 2,321 2,335 2,333 2,334
Apopka city 37,935 37,248 35,865 34,615 32,271 30,960 30,130 29,039 27,587 26,642
Arcadia city 6,771 6,842 6,858 6,873 6,948 6,825 6,706 6,665 6,625 6,604
Archer city 1,374 1,364 1,351 1,327 1,312 1,303 1,292 1,274 1,281 1,289
Astatula town 1,831 1,811 1,764 1,708 1,640 1,569 1,511 1,457 1,397 1,298
Atlantic Beach city 13,147 13,248 13,320 13,464 13,537 13,520 13,500 13,421 13,356 13,368
Atlantis city 2,068 2,069 2,095 2,118 2,128 2,111 2,097 2,074 2,017 2,005
Auburndale city 14,353 14,052 13,340 12,881 12,691 12,542 12,350 12,279 12,177 11,032
Aventura city 29,254 29,267 29,569 29,044 26,844 26,751 26,278 25,348 25,275 25,267
Avon Park city 9,033 9,000 9,011 8,837 8,760 8,666 8,634 8,579 8,541 8,542
Bal Harbour village 3,118 3,118 3,173 3,233 3,286 3,236 3,266 3,287 3,300 3,305
Baldwin town 1,546 1,557 1,565 1,592 1,605 1,616 1,628 1,633 1,629 1,634
Bartow city 16,919 16,772 16,437 16,239 15,800 15,682 15,594 15,586 15,632 15,340
Bascom town 107 107 107 106 104 103 104 105 106 106
Bay Harbor Islands town 4,934 4,940 4,937 5,032 5,051 5,111 5,168 5,117 5,139 5,146
Bay Lake city 21 22 22 22 22 22 23 23 23 23
Bell town 416 413 405 397 387 382 370 363 362 349
Belle Glade city 16,681 16,646 16,836 17,036 17,119 17,096 17,168 17,106 17,037 14,906
Belle Isle city 6,497 6,485 6,509 6,457 6,323 6,225 6,180 6,111 6,015 5,531
Belleair Beach city 1,586 1,594 1,607 1,620 1,629 1,631 1,633 1,632 1,633 1,751
Belleair Bluffs city 2,164 2,175 2,194 2,214 2,227 2,232 2,237 2,240 2,244 2,243
Belleair Shore town 74 74 75 75 76 76 75 75 75 0
Belleair town 4,073 4,088 4,121 4,152 4,056 4,063 4,061 4,074 4,071 4,067
Belleview city 4,467 4,430 4,301 4,160 4,016 3,942 3,934 3,871 3,877 3,478
Beverly Beach town 585 574 561 566 597 630 609 588 556 547
Biscayne Park village 2,962 2,969 3,027 3,090 3,145 3,179 3,219 3,245 3,263 3,269
Blountstown city 2,515 2,506 2,491 2,491 2,445 2,450 2,425 2,445 2,494 2,444
Boca Raton city 85,670 85,542 85,566 85,803 86,186 85,745 85,815 84,171 83,156 74,764
Bonifay city 2,769 2,769 2,767 2,744 2,739 2,752 2,745 2,749 2,745 4,078
Bonita Springs city 42,730 42,271 40,880 37,991 35,849 35,152 35,005 33,764 33,043 32,797
Bowling Green city 2,953 2,938 2,927 2,892 2,899 2,899 2,898 2,881 2,909 2,892
Boynton Beach city 68,291 67,556 67,644 66,225 64,371 63,894 63,348 61,117 60,582 60,389
Bradenton Beach city 1,553 1,540 1,539 1,557 1,534 1,522 1,506 1,494 1,492 1,482
Bradenton city 53,513 53,249 53,383 53,700 52,920 52,518 51,319 49,819 49,756 49,504
Branford town 768 760 751 743 730 719 712 707 700 695
Briny Breezes town 392 395 403 408 408 410 413 411 411 411
Bristol city 942 926 912 888 871 862 862 849 841 845
Bronson town 1,059 1,049 1,038 1,023 1,012 995 986 972 968 964
Brooker town 373 370 367 364 360 358 353 354 352 352
Brooksville city 8,292 8,169 7,785 7,819 7,745 7,677 7,618 7,591 7,587 7,264
Bunnell city 3,190 3,130 3,054 2,761 2,738 2,879 2,771 2,682 2,492 2,122
Bushnell city 2,275 2,223 2,157 2,093 2,057 2,057 2,047 2,024 2,055 2,050
Callahan town 1,058 994 961 948 959 959 955 955 961 962
Callaway city 13,899 13,947 14,173 14,415 14,480 14,524 14,452 14,306 14,290 14,233
Campbellton town 262 262 261 260 255 253 256 257 260 212
Cape Canaveral city 10,147 10,222 10,297 10,417 9,759 9,486 9,148 8,930 8,841 8,829
Cape Coral city 156,835 156,287 150,534 139,164 127,565 118,545 112,004 107,491 103,347 102,286
Carrabelle city 1,231 1,251 1,278 1,282 1,286 1,294 1,308 1,319 1,316 1,303
Caryville town 232 230 228 223 221 219 218 219 218 218
Casselberry city 24,759 24,742 24,762 24,947 24,743 24,637 24,681 24,453 24,556 22,629
Cedar Grove town 5,116 5,138 5,197 5,223 5,185 5,174 5,144 5,087 5,066 5,367
Cedar Key city 977 970 961 942 925 908 896 830 800 790
Center Hill city 1,106 1,057 1,021 985 965 963 958 945 960 910
Century town 1,863 1,872 1,875 1,867 1,865 1,844 1,839 1,831 1,828 1,714
Chattahoochee city 3,695 3,687 3,791 3,832 3,687 3,711 3,652 3,605 3,284 3,287
Chiefland city 2,133 2,089 2,078 2,061 2,052 2,027 2,018 1,997 1,998 1,993
Chipley city 3,779 3,740 3,703 3,615 3,610 3,578 3,574 3,601 3,599 3,592
Cinco Bayou town 367 371 378 387 388 384 382 377 377 377
Clearwater city 105,774 106,295 107,214 108,130 108,571 108,439 108,532 109,090 109,361 108,787
Clermont city 13,100 12,924 12,583 12,205 11,768 11,266 10,860 10,486 10,110 9,333
Clewiston city 7,167 7,096 7,000 6,938 6,768 6,627 6,529 6,488 6,479 6,460
Cloud Lake town 170 170 172 174 174 175 176 176 169 167
Cocoa Beach city 11,920 11,996 12,093 12,310 12,502 12,425 12,517 12,491 12,473 12,482
Cocoa city 16,478 16,551 16,654 17,046 17,159 16,951 16,975 17,027 17,034 16,412
Coconut Creek city 50,436 50,321 50,120 49,890 49,301 48,546 47,661 46,748 44,230 43,566
Coleman city 763 741 714 688 672 670 666 656 666 647
Cooper City city 29,422 29,123 29,639 29,837 29,612 29,016 29,113 28,727 28,427 27,939
Coral Gables city 42,781 42,196 42,122 42,452 42,467 42,685 42,963 42,895 42,764 42,249
Coral Springs city 125,783 126,066 128,023 128,914 128,399 127,115 126,078 122,973 119,711 117,549
Cottondale town 878 880 877 873 857 849 857 858 868 869
Crescent City city 1,814 1,815 1,811 1,802 1,795 1,787 1,787 1,783 1,790 1,776
Crestview city 19,444 19,495 18,507 17,957 17,021 16,014 15,474 15,047 14,968 14,766
Cross City town 1,819 1,824 1,815 1,798 1,784 1,785 1,802 1,785 1,772 1,775
Crystal River city 3,553 3,542 3,533 3,585 3,593 3,573 3,549 3,518 3,500 3,485
Cutler Bay town 29,070 29,048 29,283 29,676 30,026 30,169 30,340 30,368 30,317 0
Dade City city 7,223 7,102 6,937 6,857 6,708 6,600 6,539 6,476 6,398 6,188
Dania Beach city 28,093 28,110 28,420 28,526 28,211 27,973 27,918 27,672 27,367 0
Davenport city 2,560 2,175 2,022 1,997 1,981 1,964 1,939 1,925 1,924 1,924
Davie town 90,238 89,752 90,149 89,253 87,628 85,415 85,150 84,279 82,198 75,720
Daytona Beach city 64,211 64,462 63,957 63,861 63,985 63,952 64,005 63,843 63,804 64,112
Daytona Beach Shores city 5,134 5,135 5,006 4,837 4,628 4,513 4,533 4,379 4,389 4,299
De Funiak Springs city 5,012 4,963 4,953 5,031 5,126 5,155 5,123 5,067 5,053 5,089
De Land city 27,243 26,951 26,037 24,431 22,892 22,036 21,619 21,420 21,280 20,904
DeBary city 16,303 16,429 16,373 16,259 16,132 15,984 15,845 15,738 15,598 15,559
Deerfield Beach city 74,584 74,108 75,211 75,677 75,356 75,022 75,086 74,926 74,431 64,583
Delray Beach city 64,092 63,776 63,991 64,307 63,908 63,020 62,128 60,923 60,368 60,020
Deltona city 84,408 84,865 83,974 82,075 79,425 76,126 73,662 71,858 70,100 69,543
Destin city 12,563 12,720 12,895 12,510 12,215 11,954 11,735 11,536 11,214 11,119
Doral city 23,974 22,762 20,982 20,539 20,863 20,948 21,053 21,057 21,006 0
Dundee town 3,276 3,223 3,152 3,088 3,041 3,023 3,002 2,992 2,996 2,912
Dunedin city 35,988 36,174 36,492 36,568 36,647 36,757 36,778 36,936 36,220 35,691
Dunnellon city 2,009 1,994 1,986 1,958 1,939 1,948 1,975 1,935 1,908 1,898
Eagle Lake city 2,734 2,662 2,605 2,463 2,474 2,471 2,467 2,472 2,491 2,496
Eatonville town 2,362 2,372 2,399 2,398 2,392 2,406 2,426 2,446 2,436 2,432
Ebro town 267 264 261 255 254 251 250 251 250 250
Edgewater city 21,415 21,602 21,501 21,044 20,721 20,191 19,822 19,277 18,915 18,668
Edgewood city 2,080 2,073 2,076 2,106 2,100 2,047 1,920 1,916 1,906 1,901
El Portal village 2,317 2,322 2,362 2,398 2,432 2,456 2,479 2,493 2,502 2,505
Esto town 361 361 361 357 355 357 356 356 355 356
Eustis city 19,129 19,055 18,463 17,841 17,515 17,043 16,685 16,304 16,101 15,106
Everglades city 610 615 609 516 510 505 498 489 481 479
Fanning Springs city 829 822 812 799 786 777 766 755 743 737
Fellsmere city 4,920 4,668 4,711 4,759 4,679 4,079 4,018 3,931 3,899 3,813
Fernandina Beach city 11,610 11,519 11,334 11,304 11,279 11,164 11,116 10,979 10,718 10,549
Flagler Beach city 5,859 5,704 5,492 5,446 5,745 5,977 5,706 5,417 5,034 4,954
Florida City city 9,935 9,533 9,300 8,807 8,242 7,822 7,793 7,805 7,833 7,843
Fort Lauderdale city 183,126 182,565 183,477 182,917 179,866 178,447 173,949 172,794 171,119 152,397
Fort Meade city 5,723 5,706 5,683 5,699 5,717 5,686 5,672 5,655 5,683 5,691
Fort Myers Beach town 6,410 6,445 6,521 6,786 6,750 6,840 6,755 6,666 6,554 6,561
Fort Myers city 65,394 63,983 60,283 58,179 56,873 54,752 53,434 52,724 52,415 48,208
Fort Pierce city 40,885 40,065 39,124 39,100 38,961 38,982 39,122 38,924 38,893 37,516
Fort Walton Beach city 18,880 19,146 19,563 19,953 20,085 19,946 20,041 19,945 20,015 19,973
Fort White town 483 478 473 462 446 436 427 421 418 409
Freeport city 1,768 1,735 1,695 1,636 1,590 1,544 1,502 1,460 1,418 1,190
Frostproof city 2,891 2,890 2,895 2,919 2,931 2,930 2,933 2,946 2,969 2,975
Fruitland Park city 4,293 4,251 4,043 3,778 3,651 3,544 3,455 3,380 3,353 3,186
Gainesville city 114,916 114,185 113,156 111,992 111,291 110,735 111,376 111,791 111,836 95,447
Glen Ridge town 281 274 277 274 274 275 276 275 276 276
Glen St. Mary town 503 500 496 492 485 480 483 474 475 473
Golden Beach town 875 872 883 895 908 911 916 920 921 919
Golf village 277 277 235 236 236 237 238 235 231 230
Graceville city 2,425 2,427 2,416 2,408 2,370 2,350 2,371 2,373 2,398 2,402
Grand Ridge town 802 804 801 797 782 775 782 783 791 792
Grant-Valkaria town 2,878 2,862 2,879 2,934 2,968 2,945 2,958 2,952 2,940 0
Green Cove Springs city 6,551 6,401 6,295 5,990 5,924 5,626 5,522 5,508 5,411 5,378
Greenacres city 32,174 32,133 32,070 32,266 31,886 30,961 30,364 29,547 28,230 27,569
Greensboro town 600 600 602 604 606 606 608 616 618 619
Greenville town 809 812 816 815 820 817 822 836 837 837
Greenwood town 748 749 745 742 727 721 727 727 734 735
Gretna city 1,609 1,614 1,627 1,630 1,637 1,636 1,644 1,663 1,668 1,709
Groveland city 7,647 7,189 6,054 5,504 4,964 4,395 3,985 3,505 3,157 2,360
Gulf Breeze city 6,580 6,512 6,437 6,417 6,332 6,162 5,992 5,769 5,682 5,665
Gulf Stream town 735 734 739 743 741 735 732 724 717 716
Gulfport city 12,327 12,392 12,479 12,604 12,681 12,689 12,667 12,687 12,707 12,527
Haines City city 19,056 18,722 17,989 17,022 15,716 15,352 15,165 14,839 14,760 13,174
Hallandale Beach city 38,683 38,389 38,845 36,749 36,002 35,134 35,106 34,720 34,371 0
Hampton city 457 454 450 446 441 438 433 434 431 431
Hastings town 740 715 694 676 654 625 607 589 573 521
Havana town 1,695 1,695 1,697 1,704 1,711 1,710 1,718 1,738 1,746 1,713
Haverhill town 1,562 1,564 1,584 1,603 1,607 1,599 1,603 1,595 1,481 1,454
Hawthorne city 1,553 1,544 1,527 1,501 1,485 1,475 1,461 1,446 1,426 1,415
Hialeah city 210,542 210,735 213,854 217,909 221,337 223,454 224,959 225,692 226,215 226,419
Hialeah Gardens city 19,631 19,506 19,359 19,696 19,703 19,738 19,695 19,360 19,319 19,297
High Springs city 4,629 4,596 4,544 4,455 4,394 4,360 4,308 4,245 4,066 3,863
Highland Beach town 3,965 3,967 4,022 4,078 4,094 3,942 3,951 3,783 3,774 3,775
Highland Park village 275 272 267 261 256 251 247 245 244 244
Hillcrest Heights town 295 292 287 282 278 273 269 267 266 266
Hilliard town 2,921 2,929 2,943 2,902 2,829 2,797 2,774 2,733 2,708 2,702
Hillsboro Beach town 2,254 2,261 2,303 2,309 2,291 2,278 2,281 2,276 2,186 2,163
Holly Hill city 13,199 13,285 13,321 12,481 12,514 12,496 12,529 12,160 12,176 12,119
Hollywood city 141,740 141,571 143,853 144,333 143,171 142,097 142,171 140,848 139,724 139,357
Holmes Beach city 5,017 5,011 5,040 5,051 5,056 4,992 4,999 5,000 4,967 4,966
Homestead city 57,936 56,203 52,948 43,971 37,415 33,615 33,170 32,040 31,924 31,909
Horseshoe Beach town 294 278 260 241 221 220 221 213 207 206
Howey-in-the-Hills town 1,248 1,251 1,241 1,205 1,168 1,109 1,065 1,025 983 956
Hypoluxo town 2,535 2,535 2,570 2,584 2,579 2,533 2,524 2,422 2,095 2,015
Indialantic town 2,931 2,939 2,971 3,045 2,950 2,944 2,956 2,938 2,940 2,944
Indian Creek village 37 37 37 37 38 36 36 35 33 33
Indian Harbour Beach city 8,311 8,352 8,418 8,370 8,458 8,441 8,440 8,209 8,168 8,152
Indian River Shores town 3,393 3,412 3,462 3,494 3,571 3,539 3,503 3,458 3,449 3,448
Indian Rocks Beach city 5,143 5,150 5,194 5,241 5,230 5,165 5,170 5,198 5,144 5,072
Indian Shores town 1,775 1,785 1,785 1,779 1,784 1,779 1,762 1,739 1,713 1,705
Inglis town 1,636 1,620 1,604 1,582 1,564 1,538 1,525 1,504 1,497 1,491
Interlachen town 1,505 1,512 1,509 1,498 1,485 1,477 1,476 1,471 1,474 1,475
Inverness city 7,276 7,237 7,164 7,232 7,231 7,163 7,092 6,870 6,814 6,789
Islamorada, Village of Islands 6,355 6,396 6,556 6,722 6,805 6,783 6,793 6,833 6,846 0
Jacksonville Beach city 21,673 21,797 21,782 21,815 21,324 21,323 21,218 21,193 20,995 20,990
Jacksonville city 807,815 803,514 797,207 786,496 777,733 768,355 758,934 747,517 736,531 735,617
Jacob City city 290 290 288 286 280 277 279 279 281 281
Jasper city 2,044 2,027 2,012 1,981 2,001 2,018 2,012 2,027 2,020 1,780
Jay town 687 681 673 670 660 641 623 600 590 579
Jennings town 843 837 832 816 823 832 829 836 832 833
Juno Beach town 3,332 3,335 3,365 3,379 3,387 3,357 3,344 3,308 3,277 3,262
Jupiter Inlet Colony town 385 384 385 386 384 386 378 375 369 368
Jupiter Island town 667 655 643 655 648 643 632 624 620 620
Jupiter town 48,879 48,535 48,358 47,392 46,464 44,826 43,200 41,596 39,831 39,328
Kenneth City town 4,300 4,326 4,349 4,400 4,435 4,431 4,421 4,420 4,442 4,400
Key Biscayne village 9,735 9,727 9,879 10,037 10,175 10,260 10,377 10,446 10,491 10,507
Key Colony Beach city 760 768 780 790 807 810 804 795 789 788
Key West city 22,364 22,622 23,061 23,757 24,475 24,945 25,123 25,219 25,420 25,478
Keystone Heights city 1,494 1,474 1,441 1,401 1,374 1,369 1,376 1,352 1,345 1,349
Kissimmee city 62,291 61,776 60,897 59,388 56,152 54,621 51,717 49,926 48,990 47,814
La Crosse town 279 274 265 259 256 254 251 247 244 143
LaBelle city 4,806 4,833 4,858 4,898 4,843 4,790 4,746 4,713 4,712 4,210
Lady Lake town 14,940 13,842 13,810 13,483 13,357 13,073 12,896 12,530 12,213 11,828
Lake Alfred city 4,508 4,460 4,337 4,030 4,056 4,054 4,047 4,063 4,080 3,890
Lake Buena Vista city 15 15 15 16 15 16 16 16 16 16
Lake Butler city 1,942 1,926 1,920 1,923 1,940 1,956 1,934 1,944 1,941 1,927
Lake City city 12,427 12,256 12,041 11,076 10,800 10,618 10,378 10,225 10,179 9,980
Lake Clarke Shores town 3,326 3,327 3,369 3,422 3,448 3,449 3,462 3,446 3,448 3,451
Lake Hamilton town 1,435 1,415 1,410 1,399 1,396 1,364 1,349 1,330 1,309 1,304
Lake Helen city 2,784 2,819 2,806 2,821 2,826 2,812 2,810 2,792 2,785 2,743
Lake Mary city 15,143 15,071 14,774 14,665 13,922 13,245 12,636 12,070 11,581 11,458
Lake Park town 8,668 8,679 8,805 8,942 9,010 9,023 8,738 8,709 8,713 8,721
Lake Placid town 1,878 1,868 1,849 1,823 1,792 1,761 1,751 1,731 1,717 1,668
Lake Wales city 14,474 14,369 14,210 13,624 12,618 12,207 11,465 11,385 11,351 10,194
Lake Worth city 35,513 35,388 35,633 35,961 35,690 35,719 35,778 35,634 35,635 35,133
Lakeland city 93,333 92,376 89,696 88,600 87,856 87,722 87,326 86,377 84,911 78,452
Lantana town 10,071 10,084 10,228 10,381 10,305 9,543 9,521 9,435 9,416 9,437
Largo city 72,732 73,264 73,864 74,298 73,312 73,552 73,829 74,173 74,244 69,371
Lauderdale Lakes city 31,004 31,096 31,483 31,540 31,340 31,298 31,452 31,392 31,262 31,705
Lauderdale-by-the-Sea town 5,831 5,830 5,910 5,936 5,911 5,893 5,903 5,884 5,858 2,563
Lauderhill city 67,073 67,139 67,976 68,451 68,330 67,995 67,839 67,288 66,950 57,585
Laurel Hill city 558 564 574 581 578 570 564 552 550 549
Lawtey city 700 694 687 681 673 668 659 660 655 656
Layton city 191 192 196 190 188 188 186 185 186 186
Lazy Lake village 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Lee town 358 357 359 354 353 344 346 352 352 352
Leesburg city 22,113 21,309 20,026 19,196 18,292 17,408 17,104 16,744 16,580 15,956
Lighthouse Point city 11,118 11,130 11,140 11,161 11,105 11,008 11,005 10,922 10,798 10,767
Live Oak city 7,215 7,154 6,869 6,805 6,713 6,641 6,598 6,566 6,509 6,480
Longboat Key town 7,309 7,314 7,369 7,520 7,585 7,558 7,612 7,627 7,604 7,603
Longwood city 13,493 13,546 13,581 13,651 13,603 13,655 13,691 13,736 13,858 13,745
Loxahatchee Groves town 3,049 3,032 3,061 3,088 3,092 3,080 3,076 3,047 3,027 0
Lynn Haven city 15,254 15,150 15,360 15,316 14,539 14,100 13,207 12,821 12,453 12,451
Macclenny city 6,032 5,789 5,485 5,199 5,037 4,883 4,782 4,630 4,552 4,459
Madeira Beach city 4,339 4,363 4,402 4,444 4,470 4,482 4,494 4,503 4,512 4,511
Madison city 3,039 3,042 3,045 3,030 3,046 3,020 3,025 3,069 3,066 3,061
Maitland city 14,931 14,526 14,272 14,177 14,139 14,206 14,381 14,478 14,471 12,019
Malabar town 2,745 2,749 2,726 2,744 2,735 2,689 2,665 2,653 2,626 2,622
Malone town 2,087 1,985 1,998 2,007 1,756 1,666 1,621 1,625 2,006 2,007
Manalapan town 339 335 335 337 337 336 328 322 321 321
Mangonia Park town 1,230 1,232 1,249 1,269 1,279 1,280 1,285 1,281 1,282 1,283
Marathon city 9,526 9,602 9,703 9,748 9,928 10,085 10,110 10,151 10,229 10,255
Marco Island city 15,634 15,680 15,911 16,015 15,730 15,459 15,221 15,143 14,949 0
Margate city 54,086 54,255 55,225 55,502 54,629 54,499 54,431 54,272 53,981 53,909
Marianna city 6,284 6,258 6,257 6,237 6,155 6,108 6,157 6,168 6,234 6,230
Marineland town 14 14 13 12 11 10 10 9 7 6
Mary Esther city 3,918 3,960 4,035 4,127 4,146 4,104 4,081 4,020 4,063 4,055
Mascotte city 5,591 5,385 5,086 4,705 4,450 3,774 3,451 3,149 2,849 2,687
Mayo town 1,028 1,022 1,031 1,014 999 995 1,010 1,003 989 988
McIntosh town 521 516 508 497 483 473 469 461 455 453
Medley town 1,025 1,029 1,036 1,052 1,063 1,075 1,088 1,095 1,098 1,098
Melbourne Beach town 3,150 3,169 3,203 3,280 3,331 3,327 3,352 3,346 3,334 3,335
Melbourne city 77,351 77,347 77,286 76,847 76,212 75,545 74,854 74,404 72,982 71,382
Melbourne Village town 671 677 679 695 702 698 704 705 705 706
Mexico Beach city 1,264 1,264 1,294 1,191 1,027 1,026 1,021 1,011 1,010 1,017
Miami Beach city 84,633 84,441 85,599 86,894 87,830 88,609 88,640 88,837 88,086 87,933
Miami city 413,201 406,884 398,066 381,980 374,355 372,937 370,303 366,369 363,117 362,470
Miami Gardens city 109,346 108,862 106,987 105,395 104,567 103,530 102,621 101,705 100,756 0
Miami Lakes town 21,727 21,628 21,861 22,049 22,353 22,583 22,703 22,714 22,664 0
Miami Shores village 9,551 9,572 9,746 9,934 10,063 10,119 10,236 10,313 10,368 10,380
Miami Springs city 12,534 12,543 12,767 13,017 13,231 13,390 13,538 13,619 13,689 13,712
Micanopy town 695 692 686 675 668 665 660 654 653 653
Midway city 2,752 2,456 1,781 1,537 1,426 1,429 1,435 1,451 1,455 1,446
Milton city 8,656 8,566 8,492 8,465 8,357 8,166 7,949 7,676 7,551 7,045
Minneola city 9,006 9,034 8,957 8,630 7,269 6,261 6,032 5,822 5,615 5,435
Miramar city 108,484 107,548 106,844 105,669 100,518 95,728 89,697 81,975 74,578 72,739
Monticello city 2,541 2,528 2,564 2,561 2,558 2,571 2,564 2,504 2,540 2,533
Montverde town 1,049 1,030 997 959 951 930 916 898 891 882
Moore Haven city 1,683 1,712 1,745 1,747 1,718 1,690 1,695 1,675 1,648 1,635
Mount Dora city 12,869 12,417 12,058 11,972 11,261 10,912 10,610 10,255 10,072 9,418
Mulberry city 3,187 3,181 3,190 3,222 3,227 3,222 3,212 3,223 3,247 3,230
Naples city 21,532 21,503 21,756 21,629 21,375 21,195 21,099 21,111 21,046 20,976
Neptune Beach city 6,781 6,848 6,911 7,032 7,112 7,161 7,207 7,237 7,251 7,270
New Port Richey city 17,578 17,342 17,078 16,926 16,595 16,392 16,289 16,164 15,976 16,117
New Smyrna Beach city 23,325 23,113 22,675 22,230 21,748 21,155 20,955 20,687 20,556 20,048
Newberry city 4,247 4,257 4,254 4,224 4,004 3,803 3,696 3,673 3,622 3,316
Niceville city 12,313 12,392 12,492 12,745 12,691 12,377 12,162 11,904 11,839 11,684
Noma town 215 216 216 213 213 214 213 213 213 213
North Bay Village city 7,878 7,888 7,939 7,526 6,722 6,706 6,645 6,691 6,722 6,733
North Lauderdale city 41,772 41,564 41,652 41,882 40,344 39,472 39,280 38,837 38,586 32,264
North Miami Beach city 37,997 37,932 38,436 38,977 39,348 39,805 40,264 40,538 40,723 40,786
North Miami city 55,908 55,758 56,771 56,946 57,879 58,471 59,135 59,513 59,781 59,880
North Palm Beach village 12,149 12,159 12,333 12,496 12,547 12,482 12,429 12,291 12,101 12,064
North Port city 54,907 54,127 50,218 41,918 35,165 30,874 27,579 25,005 23,258 22,797
North Redington Beach town 1,476 1,483 1,496 1,510 1,519 1,523 1,527 1,530 1,486 1,474
Oak Hill city 1,596 1,610 1,606 1,545 1,522 1,504 1,501 1,482 1,472 1,378
Oakland city 1,142 1,132 1,124 1,098 1,060 1,027 1,003 976 944 936
Oakland Park city 42,293 41,884 42,296 42,589 42,352 42,281 42,436 42,325 42,134 30,966
Ocala city 54,801 53,367 52,349 49,682 48,774 47,755 46,837 46,419 46,269 45,943
Ocean Breeze Park town 431 436 442 453 455 460 461 462 463 463
Ocean Ridge town 1,639 1,637 1,656 1,680 1,688 1,677 1,671 1,653 1,638 1,636
Ocoee city 32,290 31,765 30,925 29,998 28,356 27,194 26,727 26,175 24,834 24,391
Okeechobee city 5,987 5,903 5,844 5,812 5,723 5,534 5,483 5,431 5,373 5,376
Oldsmar city 13,401 13,473 13,559 13,667 13,732 13,711 12,863 12,648 12,261 11,910
Opa-locka city 15,287 15,270 15,363 15,580 15,110 14,617 14,766 14,855 14,927 14,951
Orange City city 9,799 9,466 9,283 8,958 8,338 7,965 7,962 7,967 7,942 6,604
Orange Park town 9,043 8,985 8,974 9,055 9,136 9,076 9,089 9,141 9,086 9,081
Orchid town 281 282 286 288 291 281 260 228 158 140
Orlando city 230,519 228,551 223,181 214,633 207,607 201,730 197,643 195,524 193,166 185,951
Ormond Beach city 37,984 38,329 38,316 38,268 37,788 37,356 37,111 36,812 36,504 36,301
Otter Creek town 129 129 128 127 126 125 124 122 121 121
Oviedo city 32,606 30,736 30,726 29,889 28,815 27,905 27,575 26,827 26,425 26,316
Pahokee city 6,598 6,583 6,584 6,552 6,478 6,392 6,328 6,226 6,145 5,985
Palatka city 10,813 10,794 10,776 10,724 10,681 10,395 10,334 10,032 10,053 10,033
Palm Bay city 100,786 99,910 97,123 91,902 88,157 84,628 82,798 80,720 79,616 79,413
Palm Beach Gardens city 49,227 48,657 48,426 48,458 43,970 41,398 39,050 36,981 36,382 35,058
Palm Beach Shores town 1,538 1,534 1,476 1,499 1,499 1,435 1,366 1,362 1,287 1,269
Palm Beach town 9,535 9,527 9,633 9,745 9,784 9,786 9,779 9,721 9,678 10,468
Palm Coast city 72,316 71,383 68,047 60,952 51,208 44,406 38,213 34,955 33,174 32,732
Palm Shores town 870 874 884 888 886 874 874 868 851 794
Palm Springs village 16,442 16,452 16,549 16,783 16,540 15,897 15,920 15,863 15,819 11,699
Palmetto Bay village 22,666 22,657 22,992 23,301 23,577 23,690 23,825 23,848 23,808 0
Palmetto city 14,284 14,301 14,012 13,509 13,317 12,995 13,029 12,973 12,858 12,571
Panama City Beach city 14,642 14,411 13,662 11,525 10,232 8,346 7,971 7,800 7,736 7,671
Panama City city 36,644 36,742 37,169 37,495 37,421 37,407 37,239 36,903 36,880 36,417
Parker city 4,537 4,555 4,618 4,665 4,653 4,653 4,631 4,587 4,583 4,623
Parkland city 24,017 23,918 23,186 22,118 20,532 19,858 17,631 15,848 14,374 13,835
Paxton town 809 795 779 761 741 718 698 677 658 656
Pembroke Park town 4,744 4,782 4,887 4,855 4,784 4,781 4,810 4,804 4,775 6,299
Pembroke Pines city 145,661 145,899 148,069 149,094 148,684 147,748 145,753 141,777 138,267 137,427
Penney Farms town 623 615 606 604 610 599 587 584 580 580
Pensacola city 53,820 54,279 54,853 55,080 55,748 55,843 56,241 56,510 56,134 56,255
Perry city 6,785 6,783 6,718 6,675 6,644 6,660 6,713 6,777 6,831 6,847
Pierson town 2,564 2,578 2,581 2,587 2,596 2,602 2,611 2,610 2,609 2,596
Pinecrest village 18,614 18,562 18,741 18,976 19,151 19,234 19,141 19,131 19,064 19,055
Pinellas Park city 47,173 47,296 47,409 47,443 47,516 46,799 46,829 47,145 47,176 45,658
Plant City city 32,761 32,519 32,061 31,749 31,166 31,244 31,139 30,694 30,295 29,915
