| Area | 7/1/2009 | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Florida | 18,537,969 | 18,423,878 | 18,277,888 | 18,088,505 | 17,783,868 | 17,375,259 | 16,981,183 | 16,680,309 | 16,353,869 | 16,047,118 | 15,982,378 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alachua city | 9,424 | 9,311 | 9,220 | 8,994 | 7,965 | 7,581 | 7,210 | 6,916 | 6,800 | 6,637 | 6,098 |
| Alford town | 470 | 470 | 472 | 470 | 468 | 459 | 455 | 459 | 459 | 464 | 466 |
| Altamonte Springs city | 39,942 | 39,909 | 40,152 | 40,743 | 41,141 | 40,816 | 40,849 | 40,993 | 40,998 | 41,295 | 41,200 |
| Altha town | 513 | 514 | 514 | 512 | 512 | 500 | 501 | 495 | 497 | 507 | 506 |
| Anna Maria city | 1,831 | 1,823 | 1,819 | 1,836 | 1,850 | 1,853 | 1,831 | 1,838 | 1,831 | 1,818 | 1,814 |
| Apalachicola city | 2,207 | 2,226 | 2,233 | 2,307 | 2,319 | 2,296 | 2,308 | 2,329 | 2,344 | 2,342 | 2,334 |
| Apopka city | 38,809 | 38,202 | 37,494 | 36,117 | 34,901 | 32,532 | 31,204 | 30,364 | 29,264 | 27,811 | 26,642 |
| Arcadia city | 6,899 | 6,885 | 6,913 | 6,877 | 6,824 | 6,897 | 6,775 | 6,657 | 6,618 | 6,583 | 6,604 |
| Archer city | 1,387 | 1,382 | 1,372 | 1,359 | 1,332 | 1,316 | 1,306 | 1,294 | 1,275 | 1,281 | 1,289 |
| Astatula town | 1,855 | 1,847 | 1,831 | 1,787 | 1,713 | 1,642 | 1,568 | 1,507 | 1,450 | 1,388 | 1,298 |
| Atlantic Beach city | 13,169 | 13,175 | 13,272 | 13,331 | 13,463 | 13,536 | 13,520 | 13,499 | 13,421 | 13,356 | 13,368 |
| Atlantis city | 2,083 | 2,073 | 2,074 | 2,100 | 2,131 | 2,139 | 2,118 | 2,102 | 2,076 | 2,017 | 2,005 |
| Auburndale city | 13,987 | 13,951 | 13,684 | 13,006 | 12,564 | 12,380 | 12,237 | 12,053 | 11,988 | 11,894 | 11,032 |
| Aventura city | 30,333 | 30,071 | 29,945 | 30,198 | 29,707 | 27,362 | 27,147 | 26,559 | 25,497 | 25,266 | 25,267 |
| Avon Park city | 8,824 | 8,856 | 8,867 | 8,921 | 8,770 | 8,694 | 8,602 | 8,573 | 8,523 | 8,490 | 8,542 |
| Bal Harbour village | 3,239 | 3,212 | 3,198 | 3,247 | 3,312 | 3,352 | 3,287 | 3,303 | 3,307 | 3,299 | 3,305 |
| Baldwin town | 1,542 | 1,550 | 1,560 | 1,565 | 1,588 | 1,599 | 1,609 | 1,620 | 1,622 | 1,618 | 1,634 |
| Bartow city | 16,959 | 16,947 | 16,831 | 16,509 | 16,320 | 15,889 | 15,775 | 15,693 | 15,691 | 15,736 | 15,340 |
| Bascom town | 107 | 106 | 107 | 106 | 106 | 104 | 103 | 104 | 105 | 106 | 106 |
| Bay Harbor Islands town | 5,131 | 5,083 | 5,064 | 5,053 | 5,155 | 5,154 | 5,192 | 5,226 | 5,149 | 5,137 | 5,146 |
| Bay Lake city | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 49 | 49 | 50 | 50 | 50 | 23 |
| Bell town | 412 | 414 | 413 | 406 | 398 | 387 | 382 | 370 | 363 | 362 | 349 |
| Belle Glade city | 17,018 | 16,900 | 16,855 | 17,046 | 17,298 | 17,350 | 17,291 | 17,331 | 17,235 | 17,136 | 14,906 |
| Belle Isle city | 6,553 | 6,521 | 6,503 | 6,521 | 6,473 | 6,335 | 6,233 | 6,186 | 6,115 | 6,018 | 5,531 |
| Belleair Beach city | 1,578 | 1,580 | 1,586 | 1,599 | 1,617 | 1,626 | 1,628 | 1,631 | 1,631 | 1,633 | 1,751 |
| Belleair Bluffs city | 2,152 | 2,156 | 2,165 | 2,184 | 2,210 | 2,223 | 2,229 | 2,235 | 2,238 | 2,243 | 2,243 |
| Belleair Shore town | 74 | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 0 |
| Belleair town | 4,057 | 4,057 | 4,068 | 4,101 | 4,144 | 4,050 | 4,057 | 4,057 | 4,071 | 4,070 | 4,067 |
| Belleview city | 4,483 | 4,492 | 4,475 | 4,363 | 4,225 | 4,079 | 4,004 | 3,995 | 3,931 | 3,936 | 3,478 |
| Beverly Beach town | 551 | 555 | 546 | 529 | 528 | 547 | 570 | 567 | 560 | 551 | 547 |
| Biscayne Park village | 3,075 | 3,054 | 3,046 | 3,099 | 3,166 | 3,210 | 3,229 | 3,255 | 3,264 | 3,262 | 3,269 |
| Blountstown city | 2,478 | 2,471 | 2,471 | 2,469 | 2,478 | 2,434 | 2,441 | 2,420 | 2,442 | 2,493 | 2,444 |
| Boca Raton city | 86,445 | 85,842 | 85,716 | 85,787 | 86,325 | 86,597 | 86,034 | 86,005 | 84,251 | 83,146 | 74,764 |
| Bonifay city | 2,702 | 2,730 | 2,743 | 2,745 | 2,731 | 2,729 | 2,744 | 2,739 | 2,745 | 2,743 | 4,078 |
| Bonita Springs city | 42,874 | 42,779 | 42,303 | 40,927 | 38,059 | 35,901 | 35,180 | 35,005 | 33,773 | 33,042 | 32,797 |
| Bowling Green city | 2,981 | 2,962 | 2,944 | 2,920 | 2,887 | 2,891 | 2,889 | 2,887 | 2,870 | 2,900 | 2,892 |
| Boynton Beach city | 69,654 | 68,408 | 67,679 | 67,811 | 66,647 | 64,702 | 64,125 | 63,499 | 61,188 | 60,580 | 60,389 |
| Bradenton Beach city | 1,577 | 1,555 | 1,541 | 1,540 | 1,560 | 1,537 | 1,524 | 1,507 | 1,494 | 1,492 | 1,482 |
| Bradenton city | 53,973 | 53,653 | 53,354 | 53,527 | 53,962 | 53,180 | 52,776 | 51,591 | 50,103 | 50,044 | 49,504 |
| Branford town | 765 | 762 | 756 | 750 | 741 | 728 | 718 | 711 | 706 | 700 | 695 |
| Briny Breezes town | 405 | 405 | 407 | 414 | 419 | 417 | 417 | 417 | 414 | 411 | 411 |
| Bristol city | 950 | 945 | 926 | 910 | 885 | 869 | 860 | 860 | 848 | 841 | 845 |
| Bronson town | 1,049 | 1,051 | 1,045 | 1,034 | 1,022 | 1,011 | 994 | 986 | 972 | 968 | 964 |
| Brooker town | 372 | 374 | 371 | 368 | 365 | 360 | 358 | 353 | 354 | 352 | 352 |
| Brooksville city | 8,267 | 8,316 | 8,208 | 7,830 | 7,844 | 7,762 | 7,685 | 7,617 | 7,583 | 7,571 | 7,264 |
| Bunnell city | 3,042 | 3,043 | 2,994 | 2,912 | 2,625 | 2,571 | 2,675 | 2,658 | 2,636 | 2,546 | 2,122 |
| Bushnell city | 2,259 | 2,299 | 2,251 | 2,181 | 2,098 | 2,061 | 2,060 | 2,049 | 2,026 | 2,056 | 2,050 |
| Callahan town | 1,090 | 1,056 | 996 | 963 | 949 | 959 | 960 | 956 | 955 | 961 | 962 |
| Callaway city | 13,972 | 13,974 | 14,008 | 14,236 | 14,485 | 14,540 | 14,576 | 14,496 | 14,343 | 14,319 | 14,233 |
| Campbellton town | 262 | 262 | 263 | 262 | 261 | 256 | 254 | 256 | 257 | 260 | 212 |
| Cape Canaveral city | 10,081 | 10,141 | 10,207 | 10,276 | 10,407 | 9,753 | 9,481 | 9,146 | 8,930 | 8,842 | 8,829 |
| Cape Coral city | 154,202 | 154,818 | 154,778 | 149,267 | 138,808 | 127,269 | 118,321 | 111,867 | 107,411 | 103,337 | 102,286 |
| Carrabelle city | 1,231 | 1,244 | 1,254 | 1,281 | 1,284 | 1,289 | 1,296 | 1,309 | 1,320 | 1,316 | 1,303 |
| Caryville town | 234 | 235 | 233 | 230 | 224 | 222 | 219 | 218 | 220 | 218 | 218 |
| Casselberry city | 24,792 | 24,753 | 24,722 | 24,752 | 24,947 | 24,725 | 24,604 | 24,633 | 24,390 | 24,477 | 22,629 |
| Cedar Key city | 954 | 958 | 956 | 948 | 933 | 918 | 902 | 892 | 828 | 799 | 790 |
| Center Hill city | 1,103 | 1,123 | 1,076 | 1,039 | 994 | 974 | 972 | 967 | 955 | 969 | 910 |
| Century town | 1,862 | 1,863 | 1,873 | 1,876 | 1,874 | 1,871 | 1,849 | 1,842 | 1,833 | 1,828 | 1,714 |
| Chattahoochee city | 3,626 | 3,674 | 3,671 | 3,777 | 3,823 | 3,680 | 3,706 | 3,648 | 3,602 | 3,284 | 3,287 |
| Chiefland city | 2,185 | 2,187 | 2,155 | 2,146 | 2,137 | 2,130 | 2,106 | 2,099 | 2,081 | 2,085 | 1,993 |
| Chipley city | 3,766 | 3,780 | 3,740 | 3,704 | 3,604 | 3,601 | 3,573 | 3,570 | 3,601 | 3,602 | 3,592 |
| Cinco Bayou town | 362 | 367 | 371 | 377 | 387 | 388 | 384 | 382 | 377 | 377 | 377 |
| Clearwater city | 106,081 | 105,802 | 106,172 | 107,066 | 108,275 | 108,706 | 108,574 | 108,677 | 109,237 | 109,527 | 108,787 |
| Clermont city | 13,465 | 13,361 | 13,248 | 12,957 | 12,491 | 12,065 | 11,570 | 11,172 | 10,803 | 10,438 | 9,333 |
| Clewiston city | 7,107 | 7,137 | 7,076 | 6,983 | 6,938 | 6,764 | 6,619 | 6,521 | 6,482 | 6,476 | 6,460 |
| Cloud Lake town | 175 | 170 | 170 | 172 | 175 | 175 | 176 | 176 | 176 | 169 | 167 |
| Cocoa Beach city | 11,862 | 11,920 | 11,989 | 12,084 | 12,316 | 12,511 | 12,438 | 12,533 | 12,511 | 12,498 | 12,482 |
| Cocoa city | 16,538 | 16,556 | 16,614 | 16,710 | 17,115 | 17,225 | 17,016 | 17,038 | 17,087 | 17,093 | 16,412 |
| Coconut Creek city | 50,544 | 50,452 | 50,331 | 50,127 | 49,890 | 49,297 | 48,536 | 47,649 | 46,733 | 44,227 | 43,566 |
| Coleman city | 803 | 784 | 763 | 736 | 702 | 687 | 685 | 681 | 672 | 681 | 647 |
| Cooper City city | 29,585 | 29,408 | 29,058 | 29,574 | 29,874 | 29,629 | 29,024 | 29,116 | 28,725 | 28,423 | 27,939 |
| Coral Gables city | 44,425 | 43,889 | 43,124 | 42,987 | 43,368 | 43,227 | 43,272 | 43,384 | 43,113 | 42,732 | 42,249 |
| Coral Springs city | 126,518 | 125,763 | 125,776 | 127,739 | 129,070 | 128,471 | 127,146 | 126,095 | 122,984 | 119,733 | 117,549 |
| Cottondale town | 878 | 877 | 880 | 877 | 873 | 857 | 849 | 857 | 858 | 868 | 869 |
| Crescent City city | 1,782 | 1,793 | 1,799 | 1,797 | 1,792 | 1,786 | 1,780 | 1,782 | 1,780 | 1,790 | 1,776 |
| Crestview city | 19,868 | 19,357 | 19,399 | 18,429 | 17,943 | 17,015 | 16,014 | 15,479 | 15,054 | 14,975 | 14,766 |
| Cross City town | 1,777 | 1,786 | 1,801 | 1,801 | 1,788 | 1,775 | 1,778 | 1,797 | 1,782 | 1,772 | 1,775 |
| Crystal River city | 3,501 | 3,536 | 3,537 | 3,530 | 3,584 | 3,592 | 3,575 | 3,552 | 3,524 | 3,507 | 3,485 |
| Cutler Bay town | 30,253 | 29,936 | 29,775 | 29,963 | 30,393 | 30,630 | 30,638 | 30,678 | 30,550 | 30,307 | 0 |
| Dade City city | 7,190 | 7,157 | 7,050 | 6,905 | 6,839 | 6,692 | 6,586 | 6,527 | 6,467 | 6,392 | 6,188 |
| Dania Beach city | 28,448 | 28,261 | 28,198 | 28,494 | 28,677 | 28,321 | 28,052 | 27,970 | 27,697 | 27,367 | 0 |
| Davenport city | 2,936 | 2,871 | 2,543 | 2,412 | 2,396 | 2,385 | 2,370 | 2,347 | 2,337 | 2,340 | 1,924 |
| Davie town | 91,729 | 90,772 | 90,037 | 90,401 | 89,759 | 87,997 | 85,680 | 85,322 | 84,355 | 82,202 | 75,720 |
| Daytona Beach city | 63,795 | 64,040 | 64,279 | 63,812 | 63,832 | 63,957 | 63,933 | 63,992 | 63,838 | 63,808 | 64,112 |
| Daytona Beach Shores city | 5,068 | 5,102 | 5,104 | 4,982 | 4,827 | 4,620 | 4,508 | 4,529 | 4,377 | 4,389 | 4,299 |
| De Funiak Springs city | 5,122 | 5,043 | 4,981 | 4,975 | 5,049 | 5,145 | 5,175 | 5,144 | 5,089 | 5,075 | 5,089 |
| De Land city | 27,257 | 27,098 | 26,797 | 25,918 | 24,380 | 22,849 | 22,000 | 21,587 | 21,389 | 21,251 | 20,904 |
| DeBary city | 16,200 | 16,315 | 16,429 | 16,375 | 16,287 | 16,155 | 16,002 | 15,859 | 15,747 | 15,603 | 15,559 |
| Deerfield Beach city | 75,185 | 74,723 | 74,091 | 75,184 | 75,886 | 75,495 | 75,113 | 75,144 | 74,946 | 74,424 | 64,583 |
| Delray Beach city | 64,691 | 64,203 | 63,884 | 64,139 | 64,682 | 64,196 | 63,211 | 62,244 | 60,957 | 60,332 | 60,020 |
| Deltona city | 83,531 | 83,898 | 84,339 | 83,536 | 81,845 | 79,236 | 75,983 | 73,567 | 71,799 | 70,080 | 69,543 |
| Destin city | 12,641 | 12,523 | 12,671 | 12,831 | 12,493 | 12,203 | 11,944 | 11,728 | 11,531 | 11,213 | 11,119 |
| Doral city | 31,389 | 30,727 | 28,146 | 25,114 | 23,711 | 23,283 | 22,709 | 22,175 | 21,650 | 21,130 | 0 |
| Dundee town | 3,298 | 3,291 | 3,243 | 3,172 | 3,108 | 3,059 | 3,039 | 3,016 | 3,005 | 3,007 | 2,912 |
| Dunedin city | 35,920 | 36,001 | 36,132 | 36,438 | 36,616 | 36,689 | 36,794 | 36,814 | 36,969 | 36,266 | 35,691 |
| Dunnellon city | 1,933 | 1,928 | 1,921 | 1,920 | 1,892 | 1,873 | 1,882 | 1,907 | 1,868 | 1,841 | 1,898 |
| Eagle Lake city | 2,811 | 2,785 | 2,720 | 2,666 | 2,528 | 2,540 | 2,539 | 2,536 | 2,542 | 2,563 | 2,496 |
| Eatonville town | 2,368 | 2,369 | 2,377 | 2,401 | 2,402 | 2,395 | 2,408 | 2,427 | 2,446 | 2,436 | 2,432 |
| Ebro town | 269 | 270 | 266 | 263 | 256 | 254 | 251 | 250 | 252 | 250 | 250 |
| Edgewater city | 21,225 | 21,354 | 21,525 | 21,433 | 21,019 | 20,695 | 20,165 | 19,796 | 19,252 | 18,891 | 18,668 |
| Edgewood city | 2,097 | 2,085 | 2,076 | 2,078 | 2,108 | 2,101 | 2,047 | 1,921 | 1,916 | 1,906 | 1,901 |
| El Portal village | 2,404 | 2,387 | 2,382 | 2,418 | 2,457 | 2,482 | 2,494 | 2,507 | 2,508 | 2,501 | 2,505 |
| Esto town | 353 | 357 | 359 | 359 | 357 | 355 | 357 | 356 | 356 | 355 | 356 |
| Eustis city | 19,124 | 18,973 | 18,970 | 18,440 | 17,685 | 17,362 | 16,897 | 16,544 | 16,171 | 15,971 | 15,106 |
| Everglades city | 616 | 615 | 618 | 613 | 522 | 514 | 508 | 500 | 490 | 481 | 479 |
| Fanning Springs city | 824 | 828 | 824 | 813 | 802 | 789 | 779 | 768 | 757 | 745 | 737 |
| Fellsmere city | 5,061 | 5,022 | 4,750 | 4,762 | 4,787 | 4,700 | 4,097 | 4,030 | 3,938 | 3,901 | 3,813 |
| Fernandina Beach city | 11,636 | 11,533 | 11,471 | 11,295 | 11,251 | 11,235 | 11,130 | 11,091 | 10,965 | 10,716 | 10,549 |
| Flagler Beach city | 5,425 | 5,413 | 5,291 | 5,081 | 4,997 | 5,193 | 5,347 | 5,283 | 5,150 | 4,988 | 4,954 |
| Florida City city | 10,568 | 10,193 | 9,746 | 9,499 | 9,015 | 8,406 | 7,944 | 7,881 | 7,853 | 7,830 | 7,843 |
| Fort Lauderdale city | 184,892 | 183,220 | 182,287 | 183,257 | 183,204 | 180,021 | 178,526 | 174,014 | 172,801 | 171,099 | 152,397 |
| Fort Meade city | 5,722 | 5,744 | 5,733 | 5,705 | 5,717 | 5,732 | 5,698 | 5,681 | 5,661 | 5,687 | 5,691 |
| Fort Myers Beach town | 6,325 | 6,360 | 6,414 | 6,489 | 6,780 | 6,744 | 6,834 | 6,751 | 6,663 | 6,554 | 6,561 |
| Fort Myers city | 64,674 | 64,322 | 63,135 | 59,549 | 57,723 | 56,401 | 54,274 | 52,962 | 52,249 | 51,971 | 48,208 |
| Fort Pierce city | 42,596 | 42,221 | 41,382 | 40,401 | 40,403 | 40,317 | 40,367 | 40,508 | 40,304 | 40,282 | 37,516 |
| Fort Walton Beach city | 18,585 | 18,858 | 19,111 | 19,499 | 19,945 | 20,079 | 19,943 | 20,037 | 19,942 | 20,014 | 19,973 |
| Fort White town | 485 | 483 | 480 | 476 | 462 | 447 | 437 | 427 | 421 | 418 | 409 |
| Freeport city | 1,796 | 1,761 | 1,722 | 1,682 | 1,621 | 1,574 | 1,526 | 1,482 | 1,439 | 1,396 | 1,190 |
| Frostproof city | 2,881 | 2,894 | 2,897 | 2,900 | 2,922 | 2,933 | 2,932 | 2,934 | 2,946 | 2,969 | 2,975 |
| Fruitland Park city | 4,742 | 4,235 | 4,210 | 4,018 | 3,726 | 3,601 | 3,496 | 3,410 | 3,338 | 3,311 | 3,186 |
| Gainesville city | 116,616 | 116,085 | 115,373 | 114,424 | 113,120 | 112,396 | 111,837 | 112,485 | 112,912 | 112,997 | 95,447 |
| Glen Ridge town | 283 | 282 | 275 | 278 | 276 | 275 | 276 | 277 | 276 | 276 | 276 |
| Glen St. Mary town | 506 | 504 | 501 | 498 | 493 | 486 | 481 | 484 | 474 | 475 | 473 |
| Golden Beach town | 911 | 901 | 894 | 904 | 917 | 926 | 925 | 926 | 925 | 921 | 919 |
| Golf village | 279 | 276 | 276 | 236 | 238 | 237 | 238 | 238 | 236 | 231 | 230 |
| Graceville city | 2,412 | 2,408 | 2,414 | 2,405 | 2,399 | 2,362 | 2,345 | 2,367 | 2,371 | 2,398 | 2,402 |
| Grand Ridge town | 803 | 802 | 805 | 802 | 798 | 782 | 775 | 782 | 783 | 791 | 792 |
| Grant-Valkaria town | 2,909 | 2,901 | 2,884 | 2,900 | 2,959 | 2,993 | 2,972 | 2,984 | 2,980 | 2,968 | 0 |
| Green Cove Springs city | 6,604 | 6,552 | 6,418 | 6,309 | 5,992 | 5,926 | 5,631 | 5,527 | 5,513 | 5,418 | 5,378 |
| Greenacres city | 32,809 | 32,592 | 32,540 | 32,501 | 32,810 | 32,381 | 31,398 | 30,757 | 29,891 | 28,537 | 27,569 |
| Greensboro town | 596 | 597 | 599 | 601 | 604 | 606 | 605 | 608 | 616 | 618 | 619 |
| Greenville town | 802 | 810 | 814 | 818 | 814 | 819 | 816 | 822 | 836 | 837 | 837 |
| Greenwood town | 758 | 758 | 760 | 756 | 752 | 738 | 731 | 737 | 737 | 744 | 735 |
| Gretna city | 1,758 | 1,762 | 1,770 | 1,784 | 1,788 | 1,795 | 1,793 | 1,800 | 1,821 | 1,825 | 1,709 |
| Groveland city | 7,612 | 7,453 | 7,034 | 5,940 | 5,349 | 4,811 | 4,245 | 3,838 | 3,361 | 3,014 | 2,360 |
| Gulf Breeze city | 6,609 | 6,562 | 6,485 | 6,405 | 6,400 | 6,318 | 6,152 | 5,986 | 5,765 | 5,681 | 5,665 |
| Gulf Stream town | 742 | 737 | 736 | 741 | 748 | 744 | 738 | 734 | 725 | 717 | 716 |
| Gulfport city | 12,266 | 12,294 | 12,343 | 12,430 | 12,592 | 12,669 | 12,678 | 12,660 | 12,683 | 12,708 | 12,527 |
| Haines City city | 18,920 | 18,918 | 18,602 | 17,865 | 16,884 | 15,555 | 15,177 | 14,978 | 14,641 | 14,552 | 13,174 |
| Hallandale Beach city | 38,904 | 38,683 | 38,312 | 38,765 | 36,831 | 36,055 | 35,170 | 35,128 | 34,728 | 34,368 | 0 |
| Hampton city | 457 | 460 | 457 | 453 | 448 | 442 | 439 | 433 | 434 | 431 | 431 |
| Hastings town | 756 | 746 | 721 | 699 | 678 | 655 | 626 | 607 | 589 | 573 | 521 |
| Havana town | 1,677 | 1,680 | 1,684 | 1,688 | 1,698 | 1,706 | 1,706 | 1,715 | 1,737 | 1,746 | 1,713 |
| Haverhill town | 1,576 | 1,566 | 1,567 | 1,588 | 1,613 | 1,615 | 1,604 | 1,606 | 1,596 | 1,481 | 1,454 |
| Hawthorne city | 1,612 | 1,606 | 1,598 | 1,583 | 1,554 | 1,536 | 1,527 | 1,513 | 1,498 | 1,478 | 1,415 |
| Hialeah city | 218,896 | 216,876 | 216,063 | 218,819 | 223,164 | 225,782 | 226,913 | 227,457 | 227,040 | 226,142 | 226,419 |
| Hialeah Gardens city | 20,454 | 20,246 | 20,022 | 19,839 | 20,196 | 20,120 | 20,059 | 19,925 | 19,483 | 19,314 | 19,297 |
| High Springs city | 4,717 | 4,727 | 4,693 | 4,641 | 4,542 | 4,477 | 4,439 | 4,385 | 4,320 | 4,139 | 3,863 |
| Highland Beach town | 3,996 | 3,974 | 3,975 | 4,031 | 4,102 | 4,113 | 3,955 | 3,959 | 3,787 | 3,774 | 3,775 |
| Highland Park village | 273 | 273 | 270 | 266 | 260 | 255 | 251 | 247 | 245 | 244 | 244 |
| Hillcrest Heights town | 293 | 292 | 290 | 286 | 281 | 277 | 272 | 268 | 267 | 266 | 266 |
| Hilliard town | 2,801 | 2,807 | 2,817 | 2,826 | 2,778 | 2,702 | 2,668 | 2,643 | 2,600 | 2,573 | 2,702 |
| Hillsboro Beach town | 2,272 | 2,254 | 2,257 | 2,298 | 2,312 | 2,293 | 2,278 | 2,281 | 2,276 | 2,185 | 2,163 |
| Holly Hill city | 13,119 | 13,219 | 13,297 | 13,333 | 12,530 | 12,559 | 12,538 | 12,567 | 12,198 | 12,211 | 12,119 |
| Hollywood city | 142,622 | 141,853 | 141,382 | 143,654 | 144,615 | 143,340 | 142,197 | 142,225 | 140,856 | 139,703 | 139,357 |
| Holmes Beach city | 5,119 | 4,998 | 4,989 | 5,022 | 5,046 | 5,051 | 4,988 | 4,996 | 4,998 | 4,967 | 4,966 |
| Homestead city | 59,812 | 59,264 | 57,263 | 53,939 | 44,962 | 38,134 | 34,124 | 33,532 | 32,231 | 31,914 | 31,909 |
| Horseshoe Beach town | 284 | 286 | 272 | 257 | 239 | 220 | 219 | 220 | 213 | 207 | 206 |
| Howey-in-the-Hills town | 1,240 | 1,233 | 1,241 | 1,235 | 1,190 | 1,153 | 1,096 | 1,053 | 1,014 | 973 | 956 |
| Hypoluxo town | 2,554 | 2,540 | 2,539 | 2,575 | 2,598 | 2,589 | 2,539 | 2,527 | 2,421 | 2,094 | 2,015 |
| Indialantic town | 2,911 | 2,926 | 2,932 | 2,963 | 3,040 | 2,947 | 2,942 | 2,954 | 2,937 | 2,940 | 2,944 |
| Indian Creek village | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 36 | 37 | 35 | 33 | 33 |
| Indian Harbour Beach city | 8,251 | 8,293 | 8,329 | 8,392 | 8,357 | 8,447 | 8,432 | 8,434 | 8,207 | 8,168 | 8,152 |
| Indian River Shores town | 3,452 | 3,438 | 3,443 | 3,474 | 3,492 | 3,569 | 3,537 | 3,501 | 3,457 | 3,449 | 3,448 |
| Indian Rocks Beach city | 5,116 | 5,123 | 5,123 | 5,167 | 5,230 | 5,221 | 5,157 | 5,165 | 5,194 | 5,143 | 5,072 |
| Indian Shores town | 1,763 | 1,766 | 1,774 | 1,775 | 1,775 | 1,780 | 1,776 | 1,760 | 1,737 | 1,712 | 1,705 |
| Inglis town | 1,618 | 1,623 | 1,613 | 1,598 | 1,580 | 1,563 | 1,537 | 1,524 | 1,503 | 1,497 | 1,491 |
| Interlachen town | 1,496 | 1,510 | 1,517 | 1,515 | 1,503 | 1,489 | 1,480 | 1,478 | 1,473 | 1,474 | 1,475 |
| Inverness city | 7,151 | 7,211 | 7,199 | 7,130 | 7,203 | 7,205 | 7,141 | 7,074 | 6,858 | 6,806 | 6,789 |
| Islamorada Village of Islands village | 6,435 | 6,391 | 6,375 | 6,379 | 6,573 | 6,734 | 6,815 | 6,790 | 6,798 | 6,836 | 6,846 |
| Jacksonville Beach city | 22,051 | 21,706 | 21,825 | 21,794 | 21,809 | 21,322 | 21,323 | 21,218 | 21,194 | 20,997 | 20,990 |
| Jacksonville city | 813,518 | 809,891 | 805,325 | 798,494 | 786,938 | 778,078 | 768,626 | 759,131 | 747,592 | 736,583 | 735,617 |
| Jacob City city | 291 | 291 | 291 | 290 | 287 | 281 | 278 | 280 | 279 | 281 | 281 |
| Jasper city | 2,061 | 2,041 | 2,019 | 2,006 | 1,970 | 1,990 | 2,009 | 2,005 | 2,022 | 2,019 | 1,780 |
| Jay town | 693 | 689 | 681 | 673 | 671 | 660 | 641 | 624 | 600 | 590 | 579 |
| Jennings town | 859 | 851 | 842 | 836 | 817 | 823 | 831 | 828 | 836 | 832 | 833 |
| Juno Beach town | 3,363 | 3,347 | 3,349 | 3,379 | 3,405 | 3,407 | 3,371 | 3,354 | 3,312 | 3,277 | 3,262 |
| Jupiter Inlet Colony town | 390 | 386 | 385 | 386 | 389 | 386 | 387 | 379 | 376 | 369 | 368 |
| Jupiter Island town | 679 | 667 | 653 | 640 | 655 | 648 | 643 | 632 | 624 | 620 | 620 |
| Jupiter town | 50,606 | 50,201 | 49,891 | 49,066 | 47,498 | 46,354 | 44,727 | 43,048 | 41,654 | 39,874 | 39,328 |
| Kenneth City town | 4,277 | 4,287 | 4,308 | 4,331 | 4,394 | 4,429 | 4,426 | 4,418 | 4,418 | 4,441 | 4,400 |
| Key Biscayne village | 10,140 | 10,029 | 9,974 | 10,109 | 10,281 | 10,381 | 10,421 | 10,493 | 10,509 | 10,488 | 10,507 |
| Key Colony Beach city | 763 | 765 | 767 | 774 | 789 | 805 | 808 | 802 | 793 | 787 | 788 |
| Key West city | 22,463 | 22,565 | 22,702 | 22,999 | 23,813 | 24,518 | 24,979 | 25,147 | 25,236 | 25,431 | 25,478 |
| Keystone Heights city | 1,507 | 1,497 | 1,481 | 1,448 | 1,404 | 1,378 | 1,373 | 1,380 | 1,355 | 1,349 | 1,349 |
| Kissimmee city | 62,632 | 62,191 | 61,687 | 60,832 | 59,344 | 56,124 | 54,596 | 51,717 | 50,030 | 49,143 | 47,814 |
| La Crosse town | 286 | 283 | 277 | 268 | 262 | 257 | 255 | 252 | 248 | 244 | 143 |
| LaBelle city | 4,794 | 4,821 | 4,848 | 4,870 | 4,915 | 4,854 | 4,795 | 4,748 | 4,713 | 4,711 | 4,210 |
| Lady Lake town | 15,148 | 14,870 | 13,844 | 13,828 | 13,381 | 13,240 | 12,946 | 12,755 | 12,381 | 12,053 | 11,828 |
| Lake Alfred city | 4,600 | 4,494 | 4,453 | 4,334 | 4,033 | 4,058 | 4,056 | 4,050 | 4,066 | 4,084 | 3,890 |
| Lake Buena Vista city | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Lake Butler city | 1,959 | 1,947 | 1,929 | 1,918 | 1,915 | 1,933 | 1,951 | 1,930 | 1,941 | 1,941 | 1,927 |
| Lake City city | 12,614 | 12,505 | 12,393 | 12,224 | 11,239 | 10,971 | 10,798 | 10,567 | 10,441 | 10,408 | 9,980 |
| Lake Clarke Shores town | 3,353 | 3,337 | 3,337 | 3,380 | 3,445 | 3,466 | 3,462 | 3,471 | 3,450 | 3,447 | 3,451 |
| Lake Hamilton town | 1,484 | 1,491 | 1,475 | 1,471 | 1,461 | 1,459 | 1,428 | 1,414 | 1,396 | 1,377 | 1,304 |
