Grade Span: (grades PK - 5) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
Enrollment by Grade: | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK | KG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 17 | 61 | 59 | 83 | 75 | 78 | 58 | |||||||||||||
Enrollment by Gender: | |
|---|---|
| Male | 234 |
| Female | 197 |
Enrollment by Race/Ethnicity: | |
|---|---|
| American Indian or Alaska Native | 1 |
| Asian | 5 |
| Black or African American | 74 |
| Hispanic/Latino | 71 |
| Native Hawaiian or Other Pacific Islander | 3 |
| Not Specified | 0 |
| Two or more races | 30 |
| White | 247 |
|
Master's Academy of Vero Beach, FL
(< 0.1 mile) The Willow School, FL (1.4 miles E) Glendale Christian School, FL (1.9 miles E) Suncoast Primary School, FL (2.7 miles NNE) |
St. Edward's School, FL
(6.8 miles E)
Orange Avenue Baptist School, FL (11.6 miles S) Loving Care Young Achievers Club, FL (13.8 miles SSE) St. Andrew's Episcopal Academy, FL (14 miles SSE) |